|
Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
    
Share |
Visitor 22 people
Book hotels&resorts more than 2500 locations in Thailand.
"Book a hotel with comfort and safety"
We welcome your inquiries or bookings. That fits your needs. In Thailand a special price. With discounts of up to 75%, you can browse the more than 2,500 hotels and resorts that you are interested.
Aya Boutique Hotel Pattaya
  Address : 555/54 Moo 10, Pattaya Beach Road, Nong Prue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20260
  Star Rating : From : 2,200 THB (incl. taxes & service charge)
  Location : Near Beach
Traveler Review : ( from 5)
  Hotel Area : South Pattaya  Availability & Enquiry
  All Hotels & Resorts in Pattaya
Provided by ido24.com

Welcome to AYA Boutique Hotel Pattaya
Pattaya Beach - International warmth, world-class charm, pristine wilderness, finest cuisine, pure relaxation and raw energy all rolled into one. That's Pattaya!

Aya Pattaya Hotel is the first in the series of Pattaya hotels and Pattaya Resorts, and reflects the vibrancy of the famous Pattaya beachside city with plush interiors, an elegant ultra modern lobby, indoor pool and a stunning rooftop sundeck overlooking Pattaya Beach.

Pattaya beach is one of Asia's premier beach and golf destinations, Pattaya offers a myriad of exciting offerings spanning the sun, sand and sea - such as scuba diving, snorkeling, island exploration, game fishing, shopping, theme parks, botanical gardens, golfing and a vibrant nightlife like no other. Pattaya beachside city is popular with locals and tourists alike. Located some 165 km south-east of Bangkok, or a relaxing 2 hour journey by car, the resort Pattaya city welcomes hordes of families, friends, couples and individuals eager to experience Pattaya friendly tropical ambience.

Aya Pattaya Hotel is part of the cosmopolitan Pattaya City Walk, a modern mixed-use development with an enviable address along South Pattaya Beach. The complex comprises retail shops, restaurants and entertainment outlets – all of which guests have direct access to – as well as a pedestrian walkway that leads to the inviting golden-sand Pattaya beach in less than one minute.

Hotel is Modern boutique style hotel. It is ideally located in the heart of Pattaya city. A few minutes walk from hotel you will touch the glamour of Eastern beach and sea. Enjoy with shopping, dining and nightlife beside sea and beach.

The most popular nightlife area ‘Walking Street’ of Pattaya is very close to hotel just 5 minutes walk away.

Complete your time with full comfort at Aya Boutique Hotel Pattaya.

Each of the 78 rooms reflects the top-notch offerings leading-edge concepts, and luxury furnishings. Located on the third to fifth floors of the resort are the 76 Studios and 3 One-bedroom units. Within the complex are a lounge for social tête-à-tête, retail shops, a well-equipped gymnasium, a rooftop sun deck and a stunning swimming pool.

The Studio offers a cozy, compact and convenient space where everything is within easy reach. It is perfect for the leisure traveler who desires a truly personal space to call his or her own.The One-bedroom Premier is ideal for a couple or a small family and comes with separate living and bedroom areas, and features innovative design concepts with fabulous fittings and motifs.The Studios and One-bedroom premier features:• Central air-conditioning with individually controlled thermostats

Deluxe Room

  • Area 33 Sq.m.,shower only, 32" LCD, Daybed, balcony, electric power kettle, 7 feet bed

Deluxe Courtyard

  • Area 33 Sq. m., bathub on request, 32" LCD, Pattaya City Walk view, electric power kettle, 7 feet bed

Studio Premier

  • Area 45 Sq. m., Bathub and shower, walk-in closet, 32" LCD, balcony, electric power kettle, daybed, 7 feet bed

Aya Boutique Hotel meets those three often stated requirements for success in the hospitality industry. Not only is it located off a desirable tropical beach, it also is only seconds from Pattaya city center, seventy kilometers from Suvarnabhumi International Airport and 165 kilometers from the center of Bangkok. That translates to a two-hour drive from Bangkok and only a one and one-half hour drive from the airport

In addition, Aya Boutique Hotel is located on Pattaya City Walk, a vibrant cosmopolitan courtyard, sandwiched between Pattaya Second Road and Pattaya Beach Road.

Provided by ido24.com
Hotel Overview at Aya Boutique Hotel Pattaya

Rooms at Aya Boutique Hotel Pattaya

Hotel Facilities at Aya Boutique Hotel Pattaya

  Check Your Rate :
  Period
 Days
Single    
Double/Twin
Triple   
Breakfast  
   Room Type : Deluxe     
  23 May 2012 ~ 24 May 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  25 May 2012 ~ 26 May 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  27 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  01 Jun 2012 ~ 02 Jun 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  03 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  08 Jun 2012 ~ 09 Jun 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  10 Jun 2012 ~ 14 Jun 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  15 Jun 2012 ~ 16 Jun 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  17 Jun 2012 ~ 21 Jun 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  22 Jun 2012 ~ 23 Jun 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  24 Jun 2012 ~ 28 Jun 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  29 Jun 2012 ~ 30 Jun 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  01 Jul 2012 ~ 05 Jul 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  06 Jul 2012 ~ 07 Jul 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  08 Jul 2012 ~ 12 Jul 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  13 Jul 2012 ~ 14 Jul 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  15 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  20 Jul 2012 ~ 21 Jul 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  22 Jul 2012 ~ 26 Jul 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  27 Jul 2012 ~ 28 Jul 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  29 Jul 2012 ~ 02 Aug 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  03 Aug 2012 ~ 04 Aug 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  05 Aug 2012 ~ 09 Aug 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  10 Aug 2012 ~ 11 Aug 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  12 Aug 2012 ~ 16 Aug 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  17 Aug 2012 ~ 18 Aug 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  19 Aug 2012 ~ 23 Aug 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  24 Aug 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  26 Aug 2012 ~ 30 Aug 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  31 Aug 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  02 Sep 2012 ~ 06 Sep 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  07 Sep 2012 ~ 08 Sep 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  09 Sep 2012 ~ 13 Sep 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  14 Sep 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  16 Sep 2012 ~ 20 Sep 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  21 Sep 2012 ~ 22 Sep 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  23 Sep 2012 ~ 27 Sep 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  28 Sep 2012 ~ 29 Sep 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  30 Sep 2012 ~ 04 Oct 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  05 Oct 2012 ~ 06 Oct 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  07 Oct 2012 ~ 11 Oct 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  12 Oct 2012 ~ 13 Oct 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  14 Oct 2012 ~ 18 Oct 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  19 Oct 2012 ~ 20 Oct 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  21 Oct 2012 ~ 25 Oct 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  26 Oct 2012 ~ 27 Oct 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  28 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
   Room Type : Deluxe Courtyard     
  23 May 2012 ~ 24 May 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  25 May 2012 ~ 26 May 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  27 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  01 Jun 2012 ~ 02 Jun 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  03 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  08 Jun 2012 ~ 09 Jun 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  10 Jun 2012 ~ 14 Jun 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  15 Jun 2012 ~ 16 Jun 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  17 Jun 2012 ~ 21 Jun 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  22 Jun 2012 ~ 23 Jun 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  29 Jun 2012 ~ 30 Jun 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  01 Jul 2012 ~ 05 Jul 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  06 Jul 2012 ~ 07 Jul 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  08 Jul 2012 ~ 12 Jul 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  13 Jul 2012 ~ 14 Jul 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  15 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  20 Jul 2012 ~ 21 Jul 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  22 Jul 2012 ~ 26 Jul 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  27 Jul 2012 ~ 28 Jul 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  29 Jul 2012 ~ 02 Aug 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  03 Aug 2012 ~ 04 Aug 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  05 Aug 2012 ~ 09 Aug 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  10 Aug 2012 ~ 11 Aug 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  12 Aug 2012 ~ 16 Aug 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  17 Aug 2012 ~ 18 Aug 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  19 Aug 2012 ~ 23 Aug 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  24 Aug 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  26 Aug 2012 ~ 30 Aug 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  31 Aug 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  02 Sep 2012 ~ 06 Sep 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  07 Sep 2012 ~ 08 Sep 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  09 Sep 2012 ~ 13 Sep 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  14 Sep 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  16 Sep 2012 ~ 20 Sep 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  21 Sep 2012 ~ 22 Sep 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  23 Sep 2012 ~ 27 Sep 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  28 Sep 2012 ~ 29 Sep 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  30 Sep 2012 ~ 04 Oct 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  05 Oct 2012 ~ 06 Oct 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  07 Oct 2012 ~ 11 Oct 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  12 Oct 2012 ~ 13 Oct 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  14 Oct 2012 ~ 18 Oct 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  19 Oct 2012 ~ 20 Oct 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  21 Oct 2012 ~ 25 Oct 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  26 Oct 2012 ~ 27 Oct 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  28 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
   Room Type : Studio Premier     
  23 May 2012 ~ 24 May 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  25 May 2012 ~ 26 May 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  27 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  01 Jun 2012 ~ 02 Jun 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  03 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  08 Jun 2012 ~ 09 Jun 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  10 Jun 2012 ~ 14 Jun 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  15 Jun 2012 ~ 16 Jun 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  17 Jun 2012 ~ 21 Jun 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  22 Jun 2012 ~ 23 Jun 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  24 Jun 2012 ~ 28 Jun 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  29 Jun 2012 ~ 30 Jun 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  01 Jul 2012 ~ 05 Jul 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  06 Jul 2012 ~ 07 Jul 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  08 Jul 2012 ~ 12 Jul 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  13 Jul 2012 ~ 14 Jul 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  15 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  20 Jul 2012 ~ 21 Jul 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  22 Jul 2012 ~ 26 Jul 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  27 Jul 2012 ~ 28 Jul 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  29 Jul 2012 ~ 02 Aug 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  03 Aug 2012 ~ 04 Aug 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  05 Aug 2012 ~ 09 Aug 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  10 Aug 2012 ~ 11 Aug 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  12 Aug 2012 ~ 16 Aug 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  17 Aug 2012 ~ 18 Aug 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  19 Aug 2012 ~ 23 Aug 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  24 Aug 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  26 Aug 2012 ~ 30 Aug 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  31 Aug 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  02 Sep 2012 ~ 06 Sep 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  07 Sep 2012 ~ 08 Sep 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  09 Sep 2012 ~ 13 Sep 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  14 Sep 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  16 Sep 2012 ~ 20 Sep 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  21 Sep 2012 ~ 22 Sep 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  23 Sep 2012 ~ 27 Sep 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  28 Sep 2012 ~ 29 Sep 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  30 Sep 2012 ~ 04 Oct 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  05 Oct 2012 ~ 06 Oct 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  07 Oct 2012 ~ 11 Oct 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  12 Oct 2012 ~ 13 Oct 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  14 Oct 2012 ~ 18 Oct 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  19 Oct 2012 ~ 20 Oct 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  21 Oct 2012 ~ 25 Oct 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  26 Oct 2012 ~ 27 Oct 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  28 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
   Room Type : 1 Bedroom     
  23 May 2012 ~ 24 May 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  25 May 2012 ~ 26 May 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  27 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  01 Jun 2012 ~ 02 Jun 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  03 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  08 Jun 2012 ~ 09 Jun 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  10 Jun 2012 ~ 14 Jun 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  15 Jun 2012 ~ 16 Jun 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  17 Jun 2012 ~ 21 Jun 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  22 Jun 2012 ~ 23 Jun 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  24 Jun 2012 ~ 28 Jun 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  29 Jun 2012 ~ 30 Jun 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  01 Jul 2012 ~ 05 Jul 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  06 Jul 2012 ~ 07 Jul 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  08 Jul 2012 ~ 12 Jul 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  13 Jul 2012 ~ 14 Jul 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  15 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  20 Jul 2012 ~ 21 Jul 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  22 Jul 2012 ~ 26 Jul 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  27 Jul 2012 ~ 28 Jul 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  29 Jul 2012 ~ 02 Aug 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  03 Aug 2012 ~ 04 Aug 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  05 Aug 2012 ~ 09 Aug 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  10 Aug 2012 ~ 11 Aug 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  12 Aug 2012 ~ 16 Aug 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  17 Aug 2012 ~ 18 Aug 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  19 Aug 2012 ~ 23 Aug 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  24 Aug 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  26 Aug 2012 ~ 30 Aug 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  31 Aug 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  02 Sep 2012 ~ 06 Sep 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  07 Sep 2012 ~ 08 Sep 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  09 Sep 2012 ~ 13 Sep 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  14 Sep 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  16 Sep 2012 ~ 20 Sep 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  21 Sep 2012 ~ 22 Sep 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  23 Sep 2012 ~ 27 Sep 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  28 Sep 2012 ~ 29 Sep 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  30 Sep 2012 ~ 04 Oct 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  05 Oct 2012 ~ 06 Oct 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  07 Oct 2012 ~ 11 Oct 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  12 Oct 2012 ~ 13 Oct 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  14 Oct 2012 ~ 18 Oct 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  19 Oct 2012 ~ 20 Oct 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  21 Oct 2012 ~ 25 Oct 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  26 Oct 2012 ~ 27 Oct 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  28 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
Provided by ido24.com, update* :23 May 2012

Remark :
  • All room rates are net quoted in Thai Baht, inclusive of tax and service charge.
  • Room rates are subject to change without perior notice. 
  • A minimum stay 4 nights is required for all bookings during 20 Jan 12 - 25 Jan 12.
  • Chiness New Year during 20 - 27 January 2012 we will add surcharge at Baht 500 per room per night .

Child Policy :

  • Accommodation is complimentary for one child below 10 years when sharing a room with adults on room only.
  • An extra bed will be charge the same rates as adults if required.
  • A complimentary baby cot can be provided on request.

Remark : The guests can park at the front of the hotel until 06.00 pm, after that time guests have to move to park at the parking area opposite the hotel.


  Your Reservation Details : (Please book at least 3 days in advance)

Check in.............. :
Stay Night(s)
Check Out..... :
 
No of Room :  
 
Room # 1       (age)
Process Your Reservation
Keyword
Location
Area
Sort by
http://www.thailandtophotel.com/banner02.jpg
http://www.thailandtophotel.com/banner01.jpg
Pattaya Destinations
 north pattaya (36 Hotels Resorts)
 central pattaya (33 Hotels Resorts)
 south pattaya (35 Hotels Resorts)
 jomtien beach (32 Hotels Resorts)
 Banglamung (4 Hotels Resorts)
 pattaya - naklua (16 Hotels Resorts)
  Jomtien Beach (1 Hotels Resorts)
 sriracha (5 Hotels Resorts)
 bangsaen (4 Hotels Resorts)
 muang chonburi (1 Hotels Resorts)
 angsila (1 Hotels Resorts)
 Pattaya-Naklua  (1 Hotels Resorts)
Popular Hotels & Resorts
level : 
area : jomtien beach
location : Pattaya
price : 4480 THB
address : 404/66 Moo 12, Thappraya Rd., Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand
level : 
area : pattaya - naklua
location : Pattaya
price : 6720 THB
address : 333/101 Moo 9 Nong Prue Banglamung, Pattaya Chonburi, 20260
level : 
area : jomtien beach
location : Pattaya
price : 4700 THB
address : 99/19 Sunset Beach Soi Najomtien 48 K.m. 161.5 Sukumvit Rd., Nachomtien Sattahip, Chonburi, Thailand
level : 
area : jomtien beach
location : Pattaya
price : 5680 THB
address : 130/1 Chalyapruk Rd., Jomtien, Pattaya City, Chonburi 20150
level : 
area : jomtien beach
location : Pattaya
price : 4480 THB
address : 245/96 Moo.3, Najomtien, Sattahip, Chonburi 20250 Thailand
level : 
area : Central Pattaya
location : Pattaya
price : 4650 THB
address : 481/1 Moo10, Pattaya 2 Rd., Nong Prue, Banglamung, Cholburi 20260
level : 
area : jomtien beach
location : Pattaya
price : 4870 THB
address : 78/4 M.8 Sukhumwit K.M. 163 Nachomtien, Sattathip ,Chonburi 20250, Thailand
level : 
area : south pattaya
location : Pattaya
price : 5490 THB
address : 437 Phra Tamnak Road, Pattaya City, Chonburi 20150, Thailand
level : 
area : north pattaya
location : Pattaya
price : 4860 THB
address : 240/2 Pattaya Beach Rd., Pattaya City, Chonburi 20150, Thailand
level : 
area : north pattaya
location : Pattaya
price : 355 THB
address : 209/112 Moo 6, North Pattaya Rd., Pattaya City, Chonburi 20150, Thailand
http://img.hostmonster.com/300x250/hm_300x250_03.jpg
http://submit.shutterstock.com/banners/shutterstock_468x60_banner.jpg
free counters

. . Free counter and web stats .
Booking services or information. All provinces offer a discount up to 75%, you can browse the more than 2,500 hotels and resorts that you are interested in our.
Hotel & Resort Booking Engine Powered by Thailand Top Hotels | thailandtophotel.com & www.ido24.com
Copyright © 2011 Thailand Top Hotels | thailandtophotel.com  All Rights Reserved.